湖南科技职业学院代码:4347
学 院 | 专业名称 | 招生科类 | 校区 |
艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 文、理、美术、职高对口 |
雨花校区 |
室内艺术设计(室内陈设设计方向) | |||
室内艺术设计(装饰工程预算方向) | |||
数字媒体艺术设计(网络艺术设计方向) | |||
数字媒体艺术设计(人机交互设计方向) | |||
服装与服饰设计 | |||
环境艺术设计 | |||
广告设计与制作 | |||
视觉传播设计与制作 | |||
陶瓷设计学院 | 陶瓷设计与工艺 | 文、理、美术、职高对口 | |
皮具艺术设计(3D仿真设计方向) | |||
商学院 | 电子商务 | 文、理、职高对口 | |
电子商务(跨境电商方向) | |||
物流管理 | |||
会计 | |||
商务管理 | |||
市场营销 | |||
移动商务 | |||
人文与 音乐学院 |
音乐表演 | 文、理、音乐、职高对口 | |
机电工程 学院 |
机电一体化技术 | 文、理、职高对口 |
暮云校区 |
工业机器人技术 | |||
机械制造与自动化 | |||
模具设计与制造 | |||
模具设计与制造(3D打印技术方向) | |||
应用电子技术(智能家居方向) | |||
药学院 | 药品经营与管理 | 文、理、职高对口 |
|
药学 | |||
药品生产技术 | |||
药品质量与安全 |
学 院 | 专业名称 | 招生科类 | 校区 |
软件学院 | 移动互联应用技术 | 文、理、职高对口 |
暮云校区 |
软件技术(电子商务软件应用与开发方向) | |||
软件技术(企业应用软件开发方向) | |||
软件技术(游戏软件开发方向) | |||
嵌入式技术与应用 | |||
云计算技术与应用 | |||
移动应用开发 | |||
大数据技术与应用 | |||
计算机网络技术 |
学 院 | 专业名称 | 招生科类 | 校区 |
陶瓷设计学院 | 陶瓷设计与工艺 | 湖南省应届初中毕业生 | 雨花校区 |
皮具艺术设计(3D仿真方向) | 湖南省应届初中毕业生 | 暮云校区 |